美术与设计类 | 音乐类 | 舞蹈类 | |||
分数段 | 累计人数 | 分数段 | 累计人数 | 分数段 | 累计人数 |
270以上 | 16 | 83以上 | 7 | 90以上 | 4 |
269以上 | 22 | 82以上 | 13 | 89以上 | 6 |
268以上 | 26 | 81以上 | 32 | 88以上 | 8 |
267以上 | 32 | 80以上 | 56 | 87以上 | 12 |
266以上 | 35 | 79以上 | 91 | 86以上 | 15 |
265以上 | 41 | 78以上 | 124 | 85以上 | 23 |
264以上 | 46 | 77以上 | 170 | 84以上 | 32 |
263以上 | 48 | 76以上 | 232 | 83以上 | 38 |
262以上 | 56 | 75以上 | 293 | 82以上 | 46 |
261以上 | 61 | 74以上 | 353 | 81以上 | 51 |
260以上 | 65 | 73以上 | 420 | 80以上 | 63 |
259以上 | 70 | 72以上 | 499 | 79以上 | 74 |
258以上 | 81 | 71以上 | 562 | 78以上 | 98 |
257以上 | 88 | 70以上 | 625 | 77以上 | 111 |
256以上 | 103 | 69以上 | 664 | 76以上 | 128 |
255以上 | 110 | 68以上 | 702 | 75以上 | 150 |
254以上 | 115 | 67以上 | 741 | 74以上 | 179 |
253以上 | 130 | 66以上 | 768 | 73以上 | 214 |
252以上 | 151 | 65以上 | 800 | 72以上 | 254 |
251以上 | 160 | 64以上 | 820 | 71以上 | 279 |
250以上 | 173 | 63以上 | 833 | 70以上 | 315 |
249以上 | 186 | 62以上 | 852 | 69以上 | 351 |
248以上 | 203 | 61以上 | 858 | 68以上 | 382 |
247以上 | 234 | 60以上 | 865 | 67以上 | 408 |
246以上 | 249 | 60以下 | 44 | 66以上 | 426 |
245以上 | 254 | 65以上 | 443 | ||
244以上 | 265 | 64以上 | 464 | ||
243以上 | 281 | 63以上 | 477 | ||
242以上 | 311 | 62以上 | 482 | ||
241以上 | 332 | 62以下 | 21 | ||
240以上 | 342 | ||||
239以上 | 359 | ||||
238以上 | 400 | ||||
237以上 | 436 | ||||
236以上 | 459 | ||||
235以上 | 470 | ||||
234以上 | 490 | ||||
233以上 | 530 | ||||
232以上 | 568 | ||||
231以上 | 609 | ||||
230以上 | 614 | ||||
229以上 | 634 | ||||
228以上 | 690 | ||||
227以上 | 745 | ||||
226以上 | 771 | ||||
225以上 | 779 | ||||
224以上 | 795 | ||||
223以上 | 856 | ||||
222以上 | 915 | ||||
221以上 | 934 | ||||
220以上 | 949 | ||||
219以上 | 975 | ||||
218以上 | 1038 | ||||
217以上 | 1109 | ||||
216以上 | 1136 | ||||
215以上 | 1155 | ||||
214以上 | 1183 | ||||
213以上 | 1254 | ||||
212以上 | 1304 | ||||
211以上 | 1335 | ||||
210以上 | 1350 | ||||
209以上 | 1382 | ||||
208以上 | 1441 | ||||
207以上 | 1539 | ||||
206以上 | 1580 | ||||
205以上 | 1595 | ||||
204以上 | 1618 | ||||
203以上 | 1688 | ||||
202以上 | 1750 | ||||
201以上 | 1788 | ||||
200以上 | 1799 | ||||
199以上 | 1822 | ||||
198以上 | 1869 | ||||
197以上 | 1951 | ||||
196以上 | 1999 | ||||
195以上 | 2020 | ||||
194以上 | 2036 | ||||
193以上 | 2069 | ||||
192以上 | 2125 | ||||
191以上 | 2168 | ||||
190以上 | 2191 | ||||
189以上 | 2203 | ||||
188以上 | 2217 | ||||
187以上 | 2245 | ||||
186以上 | 2271 | ||||
185以上 | 2295 | ||||
184以上 | 2307 | ||||
183以上 | 2318 | ||||
182以上 | 2320 | ||||
181以上 | 2323 | ||||
180以上 | 2338 | ||||
180以下 | 231 |
宁夏2023年艺术统考一分段统计表
所属分类:项目动态 发布日期:2023-11-15 02:00:16